Ramūnas GODELIAUSKAS | Antanas VAGONIS | Irmantas TARVYDIS | Audronė KAUPIENĖ | Mindaugas PETKEVIČIUS | Robertas BALTRŪNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Tumo-Vaižganto | 587 | 158 | 73 | 63 | 70 | 25 |
Senamiesčio | 684 | 132 | 124 | 95 | 69 | 46 |
Mikrorajono | 394 | 66 | 45 | 28 | 42 | 18 |
J. Tūbelio | 548 | 104 | 88 | 42 | 60 | 21 |
Respublikos | 450 | 108 | 75 | 43 | 38 | 19 |
Bajorų | 218 | 67 | 42 | 11 | 30 | 10 |
Čedasų | 37 | 16 | 5 | 4 | 17 | 2 |
Kavoliškio | 433 | 59 | 50 | 39 | 48 | 16 |
Skemų | 96 | 37 | 74 | 27 | 18 | 22 |
Žiobiškio | 96 | 36 | 16 | 14 | 29 | 11 |
Kazliškio | 76 | 16 | 8 | 29 | 42 | 6 |
Konstantinavos | 30 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 |
Obelių | 425 | 50 | 35 | 39 | 58 | 24 |
Pandėlio | 326 | 41 | 32 | 58 | 59 | 18 |
Juodupės | 287 | 65 | 26 | 10 | 68 | 15 |
Juodupės kaimiškoji | 195 | 3 | 16 | 16 | 3 | 6 |
Lukštų | 60 | 14 | 11 | 1 | 9 | 4 |
Jūžintų | 179 | 31 | 15 | 17 | 20 | 16 |
Laibgalių | 109 | 24 | 19 | 11 | 13 | 13 |
Sėlynės | 71 | 18 | 38 | 12 | 4 | 4 |
Kamajų | 115 | 19 | 44 | 26 | 11 | 8 |
Aukštakalnių | 77 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Duokiškio | 45 | 24 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Kalvių | 72 | 20 | 31 | 14 | 3 | 1 |
Salų | 86 | 10 | 18 | 23 | 1 | 3 |
Kriaunų | 104 | 36 | 23 | 9 | 18 | 5 |
Lašų | 52 | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
Kairelių | 53 | 9 | 4 | 6 | 17 | 6 |
Pakriaunių | 49 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Aleksandravėlės | 40 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Suvainiškio | 31 | 44 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Sriubiškių | 57 | 9 | 9 | 7 | 28 | 0 |
Lailūnų | 62 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 |
Panemunio | 66 | 5 | 7 | 9 | 17 | 4 |
Stoties | 176 | 19 | 25 | 36 | 11 | 9 |
Panemunėlio | 73 | 15 | 26 | 14 | 14 | 7 |
Viso balsų už kandidatą: | Ramūnas GODELIAUSKAS | Antanas VAGONIS | Irmantas TARVYDIS | Audronė KAUPIENĖ | Mindaugas PETKEVIČIUS | Robertas BALTRŪNAS |
6459 | 1336 | 1013 | 741 | 878 | 366 | |
Viso balsų: | 10793 |
Rokiškio rajono savivaldybės mero rinkimai 2023
Šiandien, kovo 5 d., nuo 7 val. ryto visoje Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimai, balsavimas tęsis iki 20 val. Į rajono mero postą kandidatuoja dabartinis meras Ramūnas Godeliauskas, palaikomas Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio skyriaus, Mindaugas Petkevičius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Audronė Kaupienė (Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Antanas Vagonis (demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“), Irmantas Tarvydis (Liberalų sąjūdis), Robertas Baltrūnas (partija „Laisvė ir teisingumas“).

Nereikia stebėtis, kad maskoliai šlovina Putiną, ir ne tik Rokiškis sugrįžo prie sovietizmo ištakų… Praeitis nepaleidžia…
gal prabusk? O ką tu siūlei rinkt? Kokia alternatyva Godeliauskui?
Nebuvo alternatyvų? nejuokinkit
Išvėmėm komunizmą ir vėl jį suvalgėm… Tai nebūdinga žmonėms…
Kaip dvejetukininka paliko antriems metams.
Na štai, kaip ir dauguma mano artimųjų ir pažįstamų minėjo ir tikėjosi, rinkėjų palankumą pelnė dabartinis meras R. G.
Sveikinu, Ramūnai, Jus ir Jūsų komandą 🎉🎉🎉 🌹🌹🌹
Ir linkiu įvykdyti visus duotus pažadus (tiek rašytinius, tiek žodžiu), pasiekti užsibrėžtus tikslus ir pagaliau pradėti Rokiškio miesto kelių remontus bei įdiegti išmaniąją savivaldybės tarybos sprendimų registravimo ir viešinimo sistemą 🏆🏆🏆
Sveikinu Ramūną Godeliauską. Linkiu sėkmės visur ir visada. IR toliau būkite geru mūsų Meru. Šaunu. Tikrai laimėjo geriausias. Džiaugiuosi, kartu su visais beveik 60%. Pirmą kartą taip išrinktas Meras Rokiškyje pirmame ture. Valio. O kitiems patarimas, reikia gerai pagalvoti, kodėl už jus nebalsavo.
Ir kuo jis geriausias? Panieka, pasityčiojimu nepritariantiems jo nuomonei? Dar tokio “raudono ” Rokiškio nebuvo niekada
Tai reikėjo ale visiems už ,,žalią,, ar ,,mėlyną,, balsuoti????. Žmonės balsavo, mūsų pasirinkimas juk. 60% rinkėjų pasirinkimas juk. Reikia priimti pralaimėjimą. Geresnio kandidato nebuvo tikrai. Jis būtų ir be partijos laimėjas.
tai kad rinkimuose dalyvavo tik 49 procentai, taip kad 51 iš viso nėjo į rinkimus, buvo geresnių, supratingesnių kandidatų , bet turit ką turit, tik neverkit, kai bus naikinamos mokyklos, darbo vietos ir t.t
Ponas Jonai, Tai kodėl neprigimdėte vaikų, kad pilnos mokyklos būtų??? O gal 8vaikai 16darbuotojų mokykloje normalu??? Kodėl neatvedėk tuos 51% balsuoti??? Būtų išrinke pagal jūsų norus.Viskas blogai, nes neišrinko tai ko jūs norėtote. O tiesiog 60% žmonės išrinko savo merą.Tokį jie norėjo.
Ne nuo mero mokyklų naikinimas priklauso. O kas jums jame nepatinka? Lyg panieka ir pasityčiojimu nepasižymi mūsų buvę kandidatai I. Tarvydis ir A. Vagonis…
Antro turo gal ir neprireiks
Laukiame 😌 Įdomu, kas gi surinks daugiausiai rinkėjų balsų 😉